2013年度中国制药工业百强榜 |
![]() |
位次 | 企业名称 | 位次 | 企业名称 | |
1 | 广州医药集团有限公司 | 51 | 李时珍医药集团有限公司 | |
2 | 天津市医药集团有限公司 | 52 | 武汉健民药业集团股份有限公司 | |
3 | 上海医药集团股份有限公司 | 53 | 江苏亚邦药业集团股份有限公司 | |
4 | 华北制药集团有限责任公司 | 54 | 贵州益佰制药股份有限公司 | |
5 | 哈药集团有限公司 | 55 | 石家庄以岭药业股份有限公司 | |
6 | 修正药业集团 | 56 | 重庆科瑞制药(集团)有限公司 | |
7 | 石药集团有限责任公司 | 57 | 深圳信立泰药业股份有限公司 | |
8 | 步长制药 | 58 | 山东新华制药股份有限公司 | |
9 | 康美药业股份有限公司 | 59 | 浙江华海药业股份有限公司 | |
10 | 天士力控股集团有限公司 | 60 | 浙江仙琚制药股份有限公司 | |
11 | 江西济民可信集团有限公司 | 61 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | |
12 | 齐鲁制药有限公司 | 62 | 山东齐都药业有限公司 | |
13 | 杭州华东医药集团有限公司 | 63 | 宜昌东阳光药业股份有限公司 | |
14 | 上海复星医药(集团)股份有限公司 | 64 | 上海现代制药股份有限公司 | |
15 | 太极集团有限公司 | 65 | 天津红日药业股份有限公司 | |
16 | 辅仁药业集团有限公司 | 66 | 远大医药(中国)有限公司 | |
17 | 四川科伦药业股份有限公司 | 67 | 吉林敖东药业集团股份有限公司 | |
18 | 华润三九医药股份有限公司 | 68 | 金陵药业股份有限公司 | |
19 | 云南白药集团股份有限公司 | 69 | 昆明制药集团股份有限公司 | |
20 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 70 | 北京天坛生物制品股份有限公司 | |
21 | 江苏豪森医药集团有限公司 | 71 | 仁和药业股份有限公司 | |
22 | 瑞阳制药有限公司 | 72 | 长春高新技术产业(集团)股份有限公司 | |
23 | 陕西必康制药集团控股有限公司 | 73 | 山西振东制药股份有限公司 | |
24 | 联邦制药(中国)有限公司 | 74 | 江中药业股份有限公司 | |
25 | 北京同仁堂股份有限公司 | 75 | 深圳市海普瑞药业股份有限公司 | |
26 | 悦康药业集团有限公司 | 76 | 北京嘉林药业股份有限公司 | |
27 | 浙江医药股份有限公司 | 77 | 贵州百灵企业集团制药股份有限公司 | |
28 | 山东罗欣药业股份有限公司 | 78 | 深圳致君制药有限公司 | |
29 | 丽珠医药集团股份有限公司 | 79 | 桂林三金药业股份有限公司 | |
30 | 先声药业有限公司 | 80 | 上海凯宝药业股份有限公司 | |
31 | 天圣制药集团股份有限公司 | 81 | 北大医药股份有限公司 | |
32 | 华润双鹤药业股份有限公司 | 82 | 漳州片仔癀药业股份有限公司 | |
33 | 人福医药集团股份公司 | 83 | 亚宝药业集团股份有限公司 | |
34 | 江苏康缘集团有限责任公司 | 84 | 广州市香雪制药股份有限公司 | |
35 | 济川药业集团有限公司 | 85 | 广东天普生化医药股份有限公司 | |
36 | 中国医药工业有限公司 | 86 | 株洲千金药业股份有限公司 | |
37 | 浙江新和成股份有限公司 | 87 | 上海神奇制药投资管理股份有限公司 | |
38 | 东北制药集团股份有限公司 | 88 | 通化东宝药业股份有限公司 | |
39 | 广西梧州制药(集团)股份有限公司 | 89 | 华兰生物工程股份有限公司 | |
40 | 神威药业集团有限公司 | 90 | 北京双鹭药业股份有限公司 | |
41 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 91 | 上海科华生物工程股份有限公司 | |
42 | 山东东阿阿胶股份有限公司 | 92 | 江苏恩华药业股份有限公司 | |
43 | 浙江海正药业股份有限公司 | 93 | 广东众生药业股份有限公司 | |
44 | 辰欣药业股份有限公司 | 94 | 浙江海翔药业股份有限公司 | |
45 | 江苏苏中药业集团股份有限公司 | 95 | 河南省宛西制药股份有限公司 | |
46 | 迪沙药业集团有限公司 | 96 | 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 | |
47 | 成都地奥集团 | 97 | 海南海药股份有限公司 | |
48 | 绿叶制药集团有限公司 | 98 | 西藏奇正藏药股份有限公司 | |
49 | 四川好医生药业集团有限公司 | 99 | 西藏海思科药业集团股份有限公司 | |
50 | 康恩贝集团有限公司 | 100 | 浙江京新药业股份有限公司 |

- 相关报道
-
- NEJM:终于实锤了!全球首个III期临床试验证实,运动可使结肠癌患者的死亡风险降低37%,效果堪比吃药 (2025-06-09)
- Nature:母体缺铁竟致胎儿性别反转!科学家揭秘铁元素在胚胎性别决定中的关键作用 (2025-06-09)
- 复旦大学发表最新Science论文:有望让盲人重获光明,还能解锁红外夜视超能力 (2025-06-09)
- Nature Methods:基因“看见”形态,图像“听懂”基因:OmiCLIP如何打破生命科学的“巴别塔”? (2025-06-09)
- 中科微智斩获2025中国肠道大会"益生菌实力企业",MGBlab引领菌肠脑研究新范式 (2025-06-09)
- 首款国产冠脉负压机械抽吸导管获批 (2025-06-09)
- Cell:粪菌移植的安全性受质疑,或产生长期、意料之外的负面健康后果 (2025-06-08)
- 青稞酰化黄酮α (2025-06-08)
- 89.5%改善率!NCR201细胞疗法实现帕金森病“关期”消失 (2025-06-08)
- 2025 ASCO:CheckMate 816/77T携两大LBA,试图解答能不能做“精准辅助治疗” ! (2025-06-07)
- 视频新闻
-
- 图片新闻
-
医药网免责声明:
- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040