健安喜控股公司公布2019年一季度业绩 |
![]() |
美国境内同店销售同比下降1.6%;除中国外,国际业务的收入同比增长13%。
2019年第一季度净亏损1,530万美元,其中包括由近期公布的交易带来的一次性影响;调整后的净利润为1,900万美元
2019年第一季度调整后息税折摊前利润同比增长11%,至6,590万美元
健安喜控股公司(纽约证券交易所代码:GNC)(以下简称“公司”)于美国东部时间2019年4月25日公布其2019年第一季度合并收入为5.65亿美元,较去年同期的6.08亿美元有所减少。收入下降主要是由于Nutra制造公司和中国电子商务业务转移到新成立的合资企业所导致。同时,公司为了优化门店组合,关闭了部分直营门店也造成了收入的同比下降。
核心亮点
最近宣布的公司分别与哈药集团(“哈药”)和国际维生素公司(”IVC”)共同成立的合资企业目前正在按预期进行整合
于3月4日偿还遗留的B-1级定期贷款,并在2019年第一季度减少了1.14亿美元延期的B-2级定期贷款。总体而言,自2018年第四季度开始,公司已偿还超过3.50亿美元的债务
2019年第一季度末流动资金达到2.11亿美元
公司最近在23个州和哥伦比亚特区推出了CBD(大麻二酚)产品
公司混合品牌销售收入占比,从去年同期的50%增长至本季度的52%
2019年第一季度,公司报告的净亏损为1,530万美元,较去年同期为净利润620万美元。本季度每股摊薄亏损为0.23美元,较去年同期每股摊薄收益(“EPS”)为0.07美元。2019年第一季度,公司在发行可转换优先股相关的远期合同上共计入损失为1,680万美元,这主要由于哈药投资及因新成立合资企业导致的1,950万美元净资产交换损失。去年同期,公司债务再融资亏损为1,670万美元。除去上述项以及表二所列的其他费用,本季度调整后净利润为1,900万美元[1],较去年同期为2,010万美元[1]。本季度调整后的EPS为0.15美元[1],较去年同期为0.24美元[1]。
在非美国公认会计准则下(详情请见表三),本季度调整后息税折摊前利润为6,590万美元[2],占本季度总收入的11.7%;较去年同期为5,930万美元[2],占季度总收入的9.8%。
健安喜董事长兼首席执行官肯·马丁德尔表示,“我们对公司在2019年第一季度的息税折摊前利润率上的改善感到满意。在过去的六个月里,我们与合作伙伴达成了一系列重要的合作关系,其中包括来自哈药的战略投资以及与哈药和IVC分别创立的合资企业。这进一步使我们的团队能够专注于公司的核心业务。此外,在此期间,我们还通过偿还超过3.5亿美元的债务,改善了我们的资产负债表。”
经营业绩业务细分
美国与加拿大地区业务
截至2019年3月31日的三个月里,公司在美国和加拿大地区的销售收入为4.89亿美元,较去年同期的5.12亿美元减少了2,320万美元,即4.5%。截至2019年3月31日的三个月里,电子商务销售额占美国和加拿大地区销售收入的7.4%,较去年同期为7.1%。
2019年第一季度,公司美国和加拿大地区销售收入的下降主要有以下原因:1)由于公司门店组合优化策略关闭了部分直营门店,导致收入比去年同期减少约1,400万美元;2)同店收入同比下降1.6%,造成了该地区销售收入较去年同期减少620万美元。2019年第一季度,美国境内加盟店的同店销售收入同比增长了0.6%。
截至2019年3月31日的三个月里,公司美国和加拿大地区营业利润由去年同期的4,350万美元,增加了860万美元至5,210万美元,即占公司本季度该业务收入的10.7%,较去年同期占公司该业务收入的8.5%。该业务营业利润率的增加是由于占地费用和营销成本的降低导致。而该增长因产品利润率的下降有所抵消。
国际业务
截至2019年3月31日的三个月里,国际业务的收入增长了80万美元,即2.1%,至4,090万美元,较去年同期为4,010万美元。这一增长主要是由于公司出售给国际加盟商的产品销售额增加了460万美元,而该增长因中国地区销售额的下降有所抵消。中国区销售额较去年同期减少340-450万美元,这主要是由于跨境电子商务中国区业务于2019年2月13日被转入新成立的合资企业。
截至2019年3月31日的三个月里,公司国际业务的营业利润减少了40万美元至1,410万美元,占本季度国际业务收入的34.3%。而去年同期该业务的营业利润为1,450万美元,占当季该业务收入的36.1%。国际业务营业利润率的下降主要由于收入组合变化所导致的利润率下降。
制造与批发业务
截至2019年3月31日的三个月里,公司制造与批发部门的收入(不包括部门间销售额)减少了2,040万美元,即37.0%,至3,470万美元,较去年同期为5,510万美元。该业务收入的下降主要是由于公司与IVC于2019年3月1日新成立制造合资企业的相关交易所导致。
截至2019年3月31日的三个月里,公司制造与批发业务的营业利润为1,530万美元,较去年同期该业务营业利润的1,500万美元增长了30万美元。本季度,该业务营业利润率为21.9%,较去年同期为12.5%。该业务营业利润率的增长主要由于公司新成立制造合资企业所导致的收入下降。虽然收入下降,营业利润下降较低。这因为公司计入了于成立合资企业前所购入并于三月售出产品的利润率。同时,营业利润的增加也是因为公司品牌产品销售收入的增加。
现金流和流动性指标
截至2019年3月31日的三个月里,公司经营活动产生的现金流量净额为6,870万美元,较去年同期为2,510万美元。现金流量增加主要得益于营运资金的有利变动。该变动主要包括因公司在现金管理方面做出的努力导致的应付账款的增加,以及一部分因公司成立合资企业相关的应付账款的增加。
截至2019年3月31日的三个月里,公司的自由现金流为1.54亿美元[3],其中包括与Nutra制造公司交易相关的1.01亿美元收益,较去年同期公司的自由现金流为3,740万美元。公司定义的自由现金流为经营活动提供的现金(不包括与债务再融资有关的费用)减去投资活动所用的现金。截至2019年3月31日,公司的现金及现金等价物为1.37亿美元,债务为8.88亿美元。截至2019年第一季度,公司在周转信贷上无任何待还借款。
关于健安喜
健安喜控股公司(GNC Holdings,Inc.,纽约证券交易所代码:GNC)是致力于帮助人们更好生活的全球健康与保健品牌。健安喜以其对高标准的不断追求和品质可靠的营养补充剂被消费者熟知。在健安喜自有品牌的产品之外,公司广泛的产品线还同时包括大量美国权威认可的第三方品牌产品,其中很多第三方品牌选定健安喜为其唯一代理商。
健安喜多元化、多渠道的商业模式布局全球。以其认知度高且被广泛信赖的品牌致力于为消费者提供高质量服务、产品信息科普和营养解决方案。健安喜通过其直营零售店、国内外加盟店、和电商平台服务于全球各地消费者。健安喜有着优秀的创新能力和出色的产品研发能力。健安喜还通过企业合作方式为第三方代加工并创收。截止2019年3月31日,健安喜旗下拥有约8,200家门店和加盟营业部,其中约6,000家门店位于美国境内(包括约2,100家Ride Aid 店内门店),剩余的加盟营业部分布于约50个国家。
免责声明:
本公告之英文版本为官方授权且唯一具有法律效力之版本。任何有关前瞻性陈述、美国公认会计原则与非美国公认会计原则转换以及公司对“同店销售”的定义,烦请参照本公告原文或公司在美国证券交易委员会的备案文件。
投资者请联系:
Matt Milanovich
健安喜控股公司 - 投资者关系、融资副总裁
电话:+1 (412) 402-7260
或;
John Mills
ICR Inc. - 合伙人
电话:+1 (646) 277-1254
网站:http://www.gnc.com
[1] 此非美国公认会计准则(Non-GAAP)财务指标,在以下表头为“净利润(亏损)和稀释每股收益与调整后净利润和调整后稀释每股收益的核对“中,与美国公认会计准则(GAAP)指标进行了核对。 |
[2] 此非美国公认会计准则(Non-GAAP)财务指标,在以下表头为“净利润(亏损)与调整后息税折摊前利润的核对”中,与美国公认会计准则(GAAP)指标进行了核对。 |
[3] 此非美国公认会计准则(Non-GAAP)财务指标,在以下表头为“经营活动提供的净现金与自由现金流量的核对”中,与美国公认会计准则(GAAP)指标进行了核对。 |
健安喜控股公司及附属公司 | |||
合并损益报表 | |||
(以万计,每股金额除外,单位:美元) | |||
三个月截止日期 | |||
2019年3月31日 | 2018年3月31日 | ||
( 未审计) | |||
收入 | $ 56,476 | $ 60,753 | |
销售成本,包括仓储,分销和占地 | 36,167 | 40,066 | |
毛利润 | 20,309 | 20,687 | |
一般管理和销售费用 | 14,830 | 16,073 | |
长期资产减值 | 1,951 | - | |
其他损失(收入)净额 | (21) | (25) | |
营业利润(亏损) | 3,548 | 4,639 | |
利息净支出 | 3,296 | 2,177 | |
债务再融资亏损 | - | 1,674 | |
可转换优先股相关远期合约收益 | 1,679 | - | |
税前利润(亏损) | (1,426) | 788 | |
所得税支出 | 196 | 169 | |
股权投资收益前利润(亏损) | (1,622) | 619 | |
股权投资收益 | 96 | - | |
净利润(亏损) | $ (1,526) | $ 619 | |
每股收益(亏损): | |||
基本每股收益(亏损) | $ (0.23) | $ 0.07 | |
稀释每股收益(亏损) | $ (0.23) | $ 0.07 | |
加权平均普通股: | |||
基本加权平均普通股 | 8,351 | 8,323 | |
稀释加权平均普通股 | 8,351 | 8,337 |
健安喜控股公司及附属公司 | |||||||
净利润(亏损)和稀释每股收益与调整后净利润和调整后稀释每股收益的核对 | |||||||
(以万计,每股金额除外,单位:美元) | |||||||
三个月截止日期 | |||||||
2019年3月31日 | 2018年3月31日 | ||||||
净利润(亏损) | 稀释每股收益 | 净利润(亏损) | 稀释每股收益 | ||||
(未审计) | |||||||
美国通用会计准则金额 | $ (1,526) | $ (0.23) | $ 619 | $0.07 | |||
债务再融资亏损 | - | - | 1,674 | 0.20 | |||
与早期债务支付相关的折扣摊销 | 312 | 0.02 | - | - | |||
成立合资企业净资产交换的相关损失 | 1,951 | 0.15 | - | - | |||
发行可转换优先股相关远期合约收益 | 1,679 | 0.13 | - | - | |||
其他 | 71 | 0.01 | 81 | 0.01 | |||
上述项目的税收影响 | (584) | (0.05) | (365) | (0.04) | |||
调整后金额 | $ 1,903 | $0.15 | $ 2,008 | $0.24 | |||
稀释加权平均普通股 | 12,663 | 8,337 |
健安喜控股公司及附属公司 | |||
净利润(亏损)与调整后息税折摊前利润的核对 | |||
(以万计,单位:美元) | |||
三个月截止日期 | |||
2019年3月31日 | 2018年3月31日 | ||
(未审计) | |||
净利润(亏损) | $ (1,526) | $ 619 | |
所得税费用 | 196 | 169 | |
净利息费用 | 3,296 | 2,177 | |
股权投资收益 | (96) | - | |
债务再融资亏损 | - | 1,674 | |
折旧和摊销 | 1,019 | 1,211 | |
成立合资企业净资产交换的相关损失 | 1,951 | - | |
发行可转换优先股相关远期合约收益 | 1,679 | - | |
其他 | 71 | 81 | |
调整后息税折摊前利润 | $ 6,590 | $ 5,930 |
健安喜控股公司及附属公司 | |||
美国境内直营店同店销售收入(包括官网GNC.com) | |||
三个月截止日期 | |||
2019年3月31日 | 2018年3月31日 | ||
对同店销售收入的贡献: | |||
美国境内实体店同店销售收入 | (1.9%) | (1.2%) | |
官网GNC.com对同店销售收入的贡献 | 0.3% | 1.7% | |
总同店销售收入 | (1.6%) | 0.5% |
健安喜控股公司及附属公司 | |||
合并资产负债表 | |||
(以万计,单位:美元) | |||
2019年 | 2018年 | ||
3月31日 | 3月31日 | ||
(未审计) | |||
流动资产: | |||
现金及现金等价物 | $ 13,712 | $ 6,722 | |
应收账款净额 | 11,935 | 12,732 | |
存货 | 41,095 | 46,557 | |
与发行可转换优先股相关的远期合约 | - | 8,894 | |
预付和其他流动资产 | 1,753 | 5,511 | |
流动资产总额 | 68,495 | 80,416 | |
长期资产: | |||
商誉 | 7,911 | 14,076 | |
品牌 | 30,072 | 30,072 | |
其他无形资产净值 | 7,546 | 9,273 | |
物业、厂房和设备净额 | 9,557 | 15,510 | |
使用权资产 | 40,146 | - | |
股权投资 | 9,780 | - | |
其他长期资产 | 3,506 | 3,438 | |
长期资产合计 | 108,519 | 72,369 | |
总资产 | $ 177,014 | $ 152,785 | |
流动负债: | |||
应付账款 | $ 17,468 | $ 14,878 | |
一年内到期的长期负债 | - | 15,876 | |
一年内到期的租赁负债 | 11,709 | - | |
递延收入与其他流动负债 | 10,777 | 12,017 | |
流动负债合计 | 39,955 | 42,771 | |
长期负债: | |||
长期债务 | 88,835 | 99,357 | |
递延所得税 | 1,530 | 3,983 | |
租赁负债 | 40,162 | - | |
其他长期负债 | 4,301 | 8,225 | |
长期负债合计 | 134,828 | 111,565 | |
总负债 | 174,783 | 154,336 | |
夹层股权 | |||
可转换优先股 | 21,140 | 9,880 | |
所有者权益: | |||
普通股 | 13 | 13 | |
资本公积 | 100,904 | 100,783 | |
留存收益 | 53,844 | 61,364 | |
按成本计算的库存股 | (172,535) | (172,535) | |
累计其他综合损失 | (1,135) | (1,056) | |
所有者权益合计 | (18,908) | (11,431) | |
负债和所有者权益合计 | $ 177,014 | $ 152,785 |
健安喜控股公司及附属公司 | |||
合并现金流量表 | |||
(以万计,单位:美元) | |||
三个月截止日期 | |||
2019年3月31日 | 2018年3月31日 | ||
(未审计) | |||
经营活动现金流: | |||
净利润 | $ (1,526) | $ 619 | |
净利润之现金调整项: | |||
折旧与摊销费用 | 1,019 | 1,211 | |
股权收益 | (96) | - | |
债务成本摊销 | 799 | 361 | |
股权激励 | 133 | 151 | |
与发行可转换优先股相关的远期合约亏损 | 1,679 | - | |
成立合资企业净资产交换的相关损失 | 1,951 | - | |
转让直营店收益 | (2) | - | |
债务再融资损失 | - | 1,674 | |
再融资相关的第三方费用 | - | (1,575) | |
资产与负债变化: | |||
应收账款减少(增加) | (1,257) | 1,184 | |
存货(增)减 | (689) | (2,277) | |
预付资产和其他流动资产增加(减少) | (366) | (947) | |
应付账款增(减) | 5,772 | 2,179 | |
递延收入和应计负债增加(减少) | (63) | 39 | |
其他经营活动 | (485) | (111) | |
经营活动净现金流入(流出) | 6,871 | 2,507 | |
投资活动现金流: | |||
资本支出 | (302) | (373) | |
转让直营店收入 | 71 | 47 | |
门店购置成本 | (4) | (12) | |
净资产置换收入 | 10,100 | - | |
与成立合资企业相关资本投入 | (1,308) | - | |
投资活动净现金流入(流出) | 8,557 | (338) | |
筹资活动现金流: | |||
循环信贷额度下的借款 | 2,200 | 5,000 | |
循环信贷额度偿付 | (2,200) | (3,250) | |
可转换优先股发行收入 | 19,995 | - | |
定期贷款B-1级券次偿付 | (14,731) | (114) | |
定期贷款B-2级券次偿付 | (11,400) | (1,070) | |
原始发行折扣和循环信贷额度费用 | (1,037) | (3,522) | |
可转换优先股发行费用 | (1,256) | (218) | |
最低税收扣缴要求 | (12) | (22) | |
筹资活动净现金流入(流出) | (8,441) | (3,196) | |
汇率变动对现金和现金等价物的影响 | 2 | 14 | |
本期现金及现金等价物净增加(减少) | 6,989 | (1,013) | |
现金及现金等价物期初余额 | 6,722 | 6,400 | |
现金及现金等价物期末余额 | $ 13,712 | $ 5,387 |
健安喜控股公司及附属公司 | |||
经营活动提供的净现金与自由现金流量的核对 | |||
(以万计,单位:美元) | |||
三个月截止日期 | |||
2019年3月31日 | 2018年3月31日 | ||
(未审计) | |||
经营活动净现金流入(流出) | $ 6,871 | $ 2,507 | |
资本支出 | (302) | (373) | |
转让直营店收入 | 71 | 47 | |
门店购置成本 | (4) | (12) | |
净资产置换收入 | 10,100 | - | |
与成立合资企业相关资本投入 | (1,308) | - | |
再融资相关的第三方费用 | - | 1,575 | |
自由现金流 | $ 15,428 | $ 3,744 |
健安喜控股公司及附属公司 | ||||
财务数据业务细分 | ||||
(以万计,单位:美元) | ||||
三个月截止日期 | ||||
2019年3月31日 | 2018年3月31日 | |||
(未审计) | ||||
收入: | ||||
美国及加拿大 | $ 48,916 | $ 51,241 | ||
国际 | 4,092 | 4,007 | ||
制造与批发: | ||||
部门间关联收入 | 3,551 | 6,466 | ||
第三方收入 | 3,468 | 5,505 | ||
小计制造/批发 | 7,019 | 11,972 | ||
各业务细分收入总和 | 60,027 | 67,220 | ||
除去部门间关联收入 | (3,551) | (6,466) | ||
总收入 | $ 56,476 | $ 60,753 | ||
营业利润: | ||||
美国和加拿大 | 5,210 | 4,349 | ||
国际 | $ 1,405 | $ 1,446 | ||
制造与批发 | 1,534 | 1,496 | ||
各业务细分营业利润总和 | 8,149 | 7,292 | ||
企业成本 | (2,626) | (2,648) | ||
成立合资企业净资产交换的相关损失 | (1,951) | - | ||
其他 | (24) | (5) | ||
未分配的公司费用及其他费用 | (4,601) | (2,653) | ||
总营业利润 | $ 3,548 | $ 4,639 |
健安喜控股公司及附属公司 | |||
门店数量变动业务区细分 | |||
三个月截止日期 | |||
2019年3月31日 | 2018年3月31日 | ||
美国和加拿大 | |||
直营门店: | |||
期初门店数 | 3,206 | 3,423 | |
开店数量 | 5 | 5 | |
加盟店并购 | 6 | 6 | |
直营店转让 | (1) | - | |
关店数量 | (87) | (49) | |
期末门店数 | 3,129 | 3,385 | |
美国境内加盟店: | |||
期初门店数 | 1,037 | 1,099 | |
开店数量 | 3 | 5 | |
加盟店并购 | (6) | (6) | |
直营店转让 | 1 | - | |
关店数量 | (17) | (15) | |
期末门店数 | 1,018 | 1,083 | |
国际加盟店: | |||
期初门店数 | 1,957 | 2,015 | |
开店数量 | 24 | 16 | |
关店数量 | (24) | (22) | |
中国区归属于中国合资企业的门店数量 | (5) | - | |
期末门店数 | 1,952 | 2,009 | |
Rite-Aid 店内加盟店: | |||
期初门店数 | 2,183 | 2,418 | |
开店数量 | 11 | 16 | |
关店数量 | (85) | (6) | |
期末门店数 | 2,109 | 2,428 | |
门店总数 | 8,208 | 8,905 |

- 相关报道
-
- 凯西集团发布《2024年可持续发展报告》 (2025-06-16)
- 华人学者本周发表了4篇Cell论文:强制线粒体自噬;多模态遗传筛选平台;抗衰老间充质祖细胞疗法;补体蛋白攻击的开关 (2025-06-16)
- CD:徐瑞华/王峰团队揭示HDAC抑制剂不增效免疫疗法对抗实体瘤的原因,添加抗血管生成药物或可破! (2025-06-16)
- 护肝最好的药剂是什么?2025护肝片八大品牌,肝不好人士必看!科学护肝,避开智商税! (2025-06-16)
- 吃什么散结?「2025结节保健品测评排行榜」权威发布!哪个牌子效果好?科学对比,避开智商税! (2025-06-16)
- 人为什么会酗酒成性?最新Nat Neurosci:大脑中的 “刹车” 神经元!科学家发现抑制酗酒的新神经机制 (2025-06-16)
- 国度卫健委:从三方面着手,多渠道添加普惠托育服务供应 (2025-06-16)
- 国度药监局对于宣布二代基因测序相关体外诊断试剂分类界定指导准绳的告示 (2025-06-16)
- 渐冻症医治新突破:浙江首针托夫生打针液落地使用 (2025-06-16)
- 黑龙江实现医保清理 放慢盘活病院资金 (2025-06-16)
- 视频新闻
-
- 图片新闻
-
医药网免责声明:
- 本公司对医药网上刊登之所有信息不声明或保证其内容之正确性或可靠性;您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担。本公司,有权但无此义务,改善或更正所刊登信息任何部分之错误或疏失。
- 凡本网注明"来源:XXX(非医药网)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。本网转载其他媒体之稿件,意在为公众提供免费服务。如稿件版权单位或个人不想在本网发布,可与本网联系,本网视情况可立即将其撤除。联系QQ:896150040